Wednesday, August 25, 2010

scores


Section A North-South
Red Wednesday Aft Session August 25, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 63.19 136.50 A-7 Sheryl Kaufman - Louis Block
2 62.04 134.00 A-8 Gail Greene - Jonathan Greene
3 55.09 119.00 A-3 Donna Nemcheck - Mies Kent
4 53.70 116.00 A-6 Jean Bruha - Ed Bruha
5 50.23 108.50 A-5 Lois Simmons - Kay Mueller
6 50.00 108.00 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
7 47.22 102.00 A-2 Blanche Hyman - Natalie Doerner
8 44.44 96.00 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
9 37.50 81.00 A-9 Bill Dale - Joy Dale
10 36.57 79.00 A-10 Elaine McElhinny - Robbie Brown

Section A East-West
Red Wednesday Aft Session August 25, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 63.43 137.00 A-9 Jim Arthur - Max Murphy
2 58.80 127.00 A-1 Bill Mozet - Ann Peters
3 55.09 119.00 A-5 Susan Ealy-Pilillau - Sue Kaloustian
4 51.39 111.00 A-6 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
5 49.54 107.00 A-10 Helen Hillman - Jimmy Carter
6 49.07 106.00 A-7 Jack Futterman - Irving Tannenhaus
7 49.07 106.00 A-8 June Gottschalk - Hirsch Gottschalk
8 46.76 101.00 A-2 Natalia Guzman - Rita DiMariano
9 39.12 84.50 A-4 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
10 37.73 81.50 A-3 Joe Rausch - Grace La Monica

Monday, August 16, 2010

August 16, 2010


Redwood Monday Morn Session
August 16, 2010

Leaders after 36 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 60.28 130.20 A-8 Valerie Gwin - Robert Stephens
2 56.61 122.27 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
3 52.74 113.91 A-5 Blanche Hyman - Vi Thomas
4 52.62 113.66 A-6 Donna Nemcheck - Ann Peters
5 51.78 111.84 A-7 Mies Kent - June Gottschalk
6 51.28 110.77 A-2 Bernie Cohen - Solange Brunson
7 50.79 109.70 A-4 Mary Quick - Niels Hayns
8 50.15 108.33 A-10 Lois Simmons - Peggy Howell
9 46.60 100.66 A-11 Florence Sontag - Jimmy Carter
10 42.02 90.76 A-9 Ed Bruha - Jean Bruha
11 35.25 76.13 A-3 Dottie Vivian - Bernice Robinson

East-West
Place Pct Score Pair
1 58.18 125.66 A-2 Ethel Neichin - Norman Crocker
2 58.08 125.45 A-9 Irving Tannenhaus - Jean Murphy
3 56.88 122.86 A-5 Dick Faber - Eleanor Stephenson
4 55.70 120.32 A-6 Margaret King - Betty Black
5 52.83 114.11 A-7 Robbie Brown - Ruth Van Leeuwen
6 51.04 110.25 A-11 Ron Evanko - Bob Monroe
7 49.88 107.75 A-12 Sheryl Kaufman - Louis Block
8 47.31 102.18 A-8 Louis Miccio - David Mollet
9 46.29 99.98 A-4 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
10 45.68 98.66 A-10 Betty Marx - Maureen Norwood
11 44.13 95.31 A-1 Adie Mann - Mickey Esser
12 33.08 71.45 A-3 Irma Von Borstel - Grace La Monica

Friday, August 13, 2010

Friday, August 13, 2010


Friday Aft Session
August 13, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0
North-South
Pair Pct Score Rank MPs
7 61.32 132.45 1 1.00 Betty Marx - Maureen Norwood
1 56.86 122.81 2 0.70 Bernie Cohen - Bill Mozet
5 53.99 116.62 3 0.50 Stuart Rubaloff - Valerie Gwin
4 53.47 115.50 4 0.35 Florence Kaplan - Jerry Carson
3 52.02 112.37 Blanche Hyman - Irma Von Borstel
9 50.64 109.38 Zoe Herald - Jane Grande
6 46.13 99.63 Donna Nemcheck - Joe Rausch
10 44.91 97.00 Melba Provence - Alma Lane
8 41.50 89.63 Ann Peters - Irene Seman
2 39.18 84.63 Dottie Vivian - Bernice Robinson

East-West
Pair Pct Score Rank MPs
1 59.75 129.06 1 1.00 Lois Madarik - Irving Tannenhaus
2 57.32 123.81 2 0.70 JoAnn White - Sharon Boltz
6 55.67 120.25 3 0.50 Louis Miccio - David Mollet
7 52.98 114.44 4 0.35 Donald Keith - Sharon Keith
8 51.56 111.38 Gail Greene - Jonathan Greene
3 49.54 107.01 Grace La Monica - Ken Hanson
9 45.84 99.01 Florence Sontag - Jimmy Carter
4 45.28 97.81 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
5 44.36 95.81 Mark Faber - Dick Faber
10 37.70 81.44 Inge Feinswog - Judith Rosen

Wednesday, August 11, 2010

August 11,2010

Wednesday August 11, 2010
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
9 61.93 193.21 1 1.30 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
2 58.75 183.30 2 0.91 Barnes Gillespie - Bill Mozet
4 58.01 181.00 3 0.65 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 56.06 174.92 4 0.46 Bob Petty - Warren Edelson
11 55.30 172.55 5 0.26 Peggy Howell - Lois Simmons
13 52.77 164.63 Sheryl Kaufman - Louis Block
1 50.20 156.63 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
6 50.04 156.12 Blanche Hyman - Natalie Doerner
7 48.99 152.84 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
10 43.96 137.17 Ann Peters - Joe Rausch
8 43.54 135.84 Jean Bruha - Ed Bruha
3 38.96 121.55 Donna Nemcheck - Mies Kent
12 31.12 97.08 Bill Dale - Joy Dale


East-West
Pair Pct Score Rank MPs
1 72.13 225.04 1 1.30 Jonathan Greene - Gail Greene
9 69.43 216.63 2 0.91 Louis Miccio - David Mollet
7 54.49 170.00 3 0.65 Susan Ealy-Pilillau - Sue Kaloustian
4 52.43 163.58 4 0.46 Corrie Dulay - Archa Glass
6 51.78 161.55 5 0.26 Valerie Gwin - Vickie Bamberger
11 50.15 156.46 Jim Arthur - Max Murphy
8 50.11 156.33 Norman Crocker - Ethel Neichin
5 44.49 138.80 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
3 44.12 137.66 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
10 42.65 133.08 Carolyn Berger - Adam Bachmeier
13 40.77 127.20 Evelyn Flowers - Bill Heller
2 39.52 123.29 Jack Futterman - Irving Tannenhaus
12 38.33 119.58 Rita DiMariano - Natalie Guzman

Monday, August 2, 2010

August 2, 2010

Redwood Monday Eve Session August 2, 2010
Leaders after 26 boards Average: 143.0
Place Pct Score Pair
1 63.64 182.00 A-12 Florence Sontag - Jimmy Carter
2 63.45 181.46 A-5 Mary Quick - Margaret King
3 57.58 164.67 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
4 57.01 163.04 A-8 Robert Stephens - Valerie Gwin
5 55.30 158.17 A-3 Dottie Vivian - Julia Rice
6 53.60 153.29 A-13 Donald Keith - Sharon Keith
7 48.86 139.75 A-7 Sheryl Kaufman - Stuart Rubaloff
8 44.51 127.29 A-6 Donna Nemcheck - John Kruggel
9 43.94 125.67 A-2 Solange Brunson - Bernie Cohen
10 42.99 122.96 A-4 Bernice Robinson - Lois Simmons
11 41.29 118.08 A-9 Jim Arthur - Ann Peters
12 41.10 117.54 A-11 Susan Ealy-Pilillau - Sue K
13 36.74 105.08 A-10 Elaine McElhinny - Robbie Brown


Section A East-West
Redwood Monday Eve Session August 2, 2010
Leaders after 26 boards Average: 143.0
Place Pct Score Pair
1 62.41 178.50 A-4 Elayne Henke - Sara Stewart
2 58.57 167.50 A-12 Maureen Norwood - Betty Marx
3 57.87 165.50 A-3 Ethel Neichin - Norman Crocker
4 55.94 160.00 A-1 Ellen Wilson - Jean Murphy
5 53.15 152.00 A-11 Inge Feinswog - Judith Rosen
6 52.45 150.00 A-6 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
7 50.35 144.00 A-8 Louis Miccio - David Mollet
8 48.60 139.00 A-10 Ron Evanko - Bob Monroe
9 46.85 134.00 A-9 Dick Faber - Mark Faber
10 45.28 129.50 A-7 Jack Futterman - Irving Tannenhaus
11 43.18 123.50 A-2 Irma Von Borstel - Paula S
12 25.35 72.50 A-5 Adie Mann - Mickey Esser

July 30, 2010

Afternoon Pairs Friday July 30, 2010
Leaders after 13 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 62.08 74.50 A-9 Dottie Vivian - Bernice Robinson
2 61.67 74.00 A-14 Florence Kaplan - Jerry Carson
3 56.67 68.00 A-7 Donna Nemcheck - Joe Rausch
4 55.83 67.00 A-13 Grace La Monica - Ken Hanson
5 53.33 64.00 A-4 Louis Miccio - David Mollet
6 52.92 63.50 A-6 Sheryl Kaufman - Louis Block
7 51.67 62.00 A-5 Bernie Cohen - Bill Mozet
8 51.67 62.00 A-11 Elaine McElhinny - Robbie Brown
9 46.67 56.00 A-1 Maureen Norwood - Betty Marx
10 40.83 49.00 A-8 Blanche Hyman - Vi Thomas
11 39.58 47.50 A-2 Ed Bruha - Jean Bruha
12 39.58 47.50 A-10 Mark Faber - Dick Faber
13 37.50 45.00 A-12 Lois Madarik - Irving Tannenhaus