Wednesday, August 27, 2008

August 27, 2008


Red Wednesday Aft Session
August 27, 2008
Leaders after 27 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 61.52 132.88 A-4 Evelyn Lantz - Jean Radtke
2 56.89 122.88 A-1 Bernie Cohen - Conrad Schaefer
3 52.03 112.38 A-8 Jack Trugman - Robert Stephens
4 51.68 111.63 A-2 Barnes Gillespie - Bill Sulzbach
5 50.41 108.88 A-3 Florence Kaplan - Jerry Carson
6 47.45 102.50 A-9 Mies Kent - Sheryl Kaufman
7 44.94 97.06 A-7 Ed Bruha - Jean Bruha
8 44.30 95.69 A-5 Grace La Monica - Bill Sulzback
9 40.80 88.13 A-6 Corrie Dulay - Joan Trugman

East-West
Place Pct Score Pair
1 59.55 128.63 A-9 Lynn Hull - Larry Bamberger
2 55.15 119.13 A-2 Max Murphy - Jim Arthur
3 54.77 118.31 A-4 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
4 53.70 116.00 A-3 Warren Edelson - Bob Petty
5 51.33 110.88 A-7 Gail Greene - Jon Greene
6 46.59 100.63 A-5 Ellen Wilson - Tom Hauser
7 45.81 98.94 A-8 John Barhoum - Ara Kurkjian
8 43.58 94.13 A-1 Blanche Hyman - Natalie Doerner
9 39.53 85.38 A-6 Valerie Gwin - Vickie Bamberger

Wednesday, August 20, 2008

August 20, 2008


Red Wednesday Aft Session
August 20, 2008

Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 59.65 128.84 A-5 Gail Greene - Jon Greene
2 57.03 123.19 A-4 Evelyn Lantz - Jean Radtke
3 56.51 122.07 A-3 Florence Kaplan - Jerry Carson
4 51.62 111.50 A-1 Bernie Cohen - Conrad Schaefer
5 51.11 110.39 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
6 48.64 105.07 A-8 Robert Stephens - Jack Trugman
7 47.17 101.89 A-7 Mies Kent - Sheryl Kaufman
8 39.39 85.08 A-9 Corrie Dulay - Joan Trugman
9 38.93 84.09 A-6 Ivonne Peterson - Ann Peters

East-West
Place Pct Score Pair
1 64.83 140.03 A-3 Warren Edelson - Bob Petty
2 59.09 127.63 A-6 Blanche Hyman - Natalie Doerner
3 54.34 117.38 A-9 Lynn Hull - Larry Bamberger
4 52.07 112.48 A-8 Max Murphy - Jim Arthur
5 50.82 109.78 A-4 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
6 48.03 103.74 A-7 Valerie Gwin - Vickie Bamberger
7 45.32 97.90 A-1 Tom Hauser - Ellen Wilson
8 43.27 93.47 A-10 Bobbie Wheeler - Ruth Van Leeuwen
9 42.92 92.70 A-2 Mark Wayne - Vi Thomas
10 40.61 87.71 A-5 Flora Simay - Grace La Monica

Wednesday, August 13, 2008

August 13, 2008

Red Wednesday Aft Session
August 13, 2008

Leaders after 36 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 60.67 131.05 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
2 58.47 126.29 A-6 Al Abston - Anita Reiss
3 54.63 118.01 A-9 Robert Stephens - Jack Trugman
4 53.31 115.14 A-1 Bernie Cohen - Conrad Schaefer
5 50.79 109.70 A-7 Florence Sontag - Jimmy Carter
6 50.79 109.70 A-10 Mies Kent - Sharon Howard
7 48.68 105.15 A-11 Ivonne Peterson - Ann Peters
8 48.05 103.79 A-4 Evelyn Lantz - Jean Radtke
9 45.23 97.70 A-3 Florence Kaplan - Jerry Carson
10 42.66 92.14 A-8 Corrie Dulay - Joan Trugman
11 36.84 79.58 A-5 Kay Mueller - Bill Sulzbach

East-West
Place Pct Score Pair
1 56.90 122.91 A-7 Gail Greene - Jon Greene
2 55.22 119.27 A-9 Vickie Bamberger - Valerie Gwin
3 54.89 118.56 A-11 Lynn Hull - Larry Bamberger
4 54.00 116.63 A-1 Warren Edelson - Bob Petty
5 52.44 113.28 A-6 Ara Kurkjian - Kia Radson
6 52.19 112.74 A-4 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
7 50.57 109.24 A-2 Natalie Doerner - Blanche Hyman
8 49.17 106.20 A-12 Elliott Schuman - Eileen Schuman
9 46.75 100.98 A-10 Paul Finger - Harriet Finger
10 46.59 100.64 A-3 Cheryl Boren - Evelyn Flower
11 43.11 93.12 A-8 Jim Arthur - Max Murphy
12 37.41 80.80 A-5 Tom Hauser - Ellen Wilson

Wednesday, August 6, 2008

August 6, 2008

Red Wednesday Aft Session
August 6, 2008
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 57.75 124.75 A-9 Blanche Hyman - Natalie Doerner
2 54.63 118.00 A-8 Jack Trugman - Robert Stephens
3 53.21 114.94 A-1 Bernie Cohen - Conrad Schaefer
4 52.78 114.00 A-10 Laurie Chranowski - Jimmy Carter
5 51.04 110.25 A-5 Corrie Dulay - Joan Trugman
6 48.61 105.00 A-4 Evelyn Lantz - Jean Radtke
7 47.80 103.25 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
8 47.69 103.00 A-3 Florence Kaplan - Jerry Carson
9 46.79 101.06 A-6 Al Abston - Anita Reiss
10 39.70 85.75 A-7 Mies Kent - Sharon Howard

East-West
1 61.55 132.94 A-5 Warren Edelson - Bob Petty
2 59.95 129.50 A-1 Larry Bamberger - Vickie Bamberger
3 55.58 120.06 A-4 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
4 54.51 117.75 A-6 Max Murphy - Jim Arthur
5 50.81 109.75 A-10 Louis Miccio - David Mollet
6 48.84 105.50 A-9 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
7 48.38 104.50 A-2 Morton Shafton - Francine Shafton
8 41.55 89.75 A-3 Ellen Wilson - Vi Thomas
9 39.47 85.25 A-7 Rita DiMariano - Kay Mueller
10 39.35 85.00 A-8 Ruth Van Leeuwen - Elaine McElhinny